山東賽恩研發(fā)生產(chǎn)的柔性折彎中心,廣泛應(yīng)用于電氣柜、通訊機(jī)箱機(jī)柜、工具箱柜、鋼木辦公家具、電梯、金屬幕墻、廚房設(shè)備、商用冰箱冰柜、暖通空調(diào)、防盜門防火門、超市貨架、照明電氣、汽車烤漆房、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧養(yǎng)殖設(shè)備、等行業(yè)。
在生產(chǎn)過程中用以提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低勞動(dòng)成本,增加效益;適用于多品種高效加工,特別適用于批量的即時(shí)化、精益化生產(chǎn)。
名稱 | 單位 | 型號(hào) | ||
裝夾方式 | 吸盤式 | 上壓臂式 | 上壓臂式 | |
最大折彎尺寸 | mm | 1400 | 1400 | 2000 |
最大折彎高度 | mm | 170 | 170 | 170 |
最小折彎高度 | mm | 5 | 5 | 5 |
四邊最小成型尺寸 | mm | 400*250 | 300*300 | 300*300 |
單邊最小成型尺寸 | mm | 160 | 160 | 160 |
最小圓弧半徑 | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
最小折彎速度 | s | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
最大折彎角度范圍 | 度 | -135至+135 | -135至+135 | -135至+135 |
最大送料速度 | m/min | 50 | 50 | 50 |
設(shè)備尺寸 | mm | 3700*3000*2750 | 3700*3000*2750 | 4200*3100*2750 |
裝機(jī)功率 | KW | 45 | 55 | 55 |
平均加工功率 | KW | ≈1.5 | ≈2 | ≈2 |
工作臺(tái)結(jié)構(gòu) | 毛刷/萬向球 | 毛刷/萬向球 | 毛刷/萬向球 | |
速度調(diào)節(jié) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
高級(jí)指令 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
圓弧指令 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
壓死邊指令 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
上料機(jī)器人接口 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
真空泵 | 選配 | 選配 | 選配 | |
合頁刀 | 選配 | 選配 | 選配 |
折彎中心可使平面板材在0度至360度內(nèi)旋轉(zhuǎn);折不同尺寸和形狀的彎,生產(chǎn)過程中無需更換模具;通過一副通用的模具以及上、下折刀,對(duì)板料的一邊或者多邊,進(jìn)行向上或者向下的無數(shù)次的折彎。板料一次定位,完成多邊折彎。